| +7 (812) 954-67-98 info@put-spb.ru |
2212.00.000-01
|
Под заказ: |
Стрелочный перевод тип Р50 марка 1/6 проект 2212.00.000
Предназначен для соединения и разветвления приемоотправочных железнодорожных путей.
- крестовина сборная - литой сердечник соединен с рельсовыми усовиками
- остряки и рамные рельсы закалены ТВЧ.
- норма отгрузки в полувагоне от 1 до 5 комплектов.
| Технические характеристики | |
| Вид стрелочного перевода | симметричный |
| Ширина колеи, мм | 1520 |
| Полная длина перевода, мм | 20534 |
| Радиус бокового пути, мм | |
| стрелки | 276000 |
| переводной кривой | 200000 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс, кН | 245 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 40 |
| Нормативный ресурс до снятия, млн. т. | |
| стрелки | 250 |
| крестовины | 70 |
| Максимальная масса отгрузочного места, т | 3,46 |
| Максимальная длина отгрузочного места, мм | 12500 |
| Масса (без брусьев), т. не более | 7,2 |
| Комплект поставки: | |
| Рельс рамный с остряком | 2 |
| Крестовина | 1 |
| Рельс крестовины с контррельсом | 2 |
| Рельсы длинной, мм | |
| 4415 | 2 |
| 4680 | 2 |
| Подкладка СД50 ГОСТ12135-75, шт. | 74 |
| Накладка 1Р50, ГОСТ819128-73, шт. | 16 |
| Пакет подкладок к переводу, шт. | 1 |
| Ящик с деталями стрелочного перевода, шт. | 1 |
| В комплект поставки не включены: | |
| Стык изолирующий ОП480, шт. | 2 |
| Шуруп путевой М24х170, ГОСТ 809-71, шт. | 262 |
| Костыль 16х16х165 ГОСТ5812-82, шт. | 406 |
| Брус деревянный А4 ГОСТ8816-71, комплект | 1 |
| Гарнитура электропривода 16756-00-00, комплект | 1 |
| Электропривод СП6, комплект | 1 |
| * возможна поставка по отдельному заказу | |
